# Chatham Small – 1 Bedroom Vacation Rental in Cleveland, Ohio | Traveluxe Llc

Escape to a hidden gem with a perfect blend of historic charm and modern comfort. This cozy one-bedroom haven offers an intimate setting for a romantic getaway or a peaceful solo retreat. Enjoy the open concept living space, complete with an equipped kitchen and stylish furnishings. 

Explore nearby attractions effortlessly;

~ Truss Event Center .3 miles
~ Rocket Mortgage FieldHouse at 1.8 miles
~ First Energy Stadium at 2.1 miles
~ Progressive Field at 1.6 miles
~ West Side Market .4 miles

**Property URL**: https://traveluxe-llc.wander.site/property/650389422730119390/chatham-small

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 1

- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $150 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 6, 2026
- **Available Days**: 23 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 5, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Apr 6, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 7, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 8, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 9, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Apr 10, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Apr 11, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Apr 12, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Apr 13, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 14, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 15, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 16, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 17, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 18, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 19, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 20, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 21, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 22, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 23, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 24, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 25, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 26, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 27, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 28, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 29, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - Apr 30, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - May 1, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 2, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 3, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - May 4, 2026: $150 (Available) (14 night min)
  - May 5, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 6, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 7, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 8, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 9, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 10, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 11, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 12, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 13, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 14, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 15, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 16, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 17, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 18, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 19, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 20, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 21, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 22, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 23, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 24, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 25, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 26, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 27, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 28, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 29, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 30, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - May 31, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 1, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 2, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 3, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 4, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 5, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 6, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 7, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 8, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 9, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 10, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 11, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 12, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 13, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 14, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 15, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 16, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 17, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 18, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 19, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 20, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 21, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 22, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 23, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 24, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 25, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 26, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 27, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 28, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 29, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jun 30, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jul 1, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jul 2, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jul 3, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)
  - Jul 4, 2026: $150 (Not Available) (14 night min)


## Location
- **Address**: Cleveland, Ohio, United States
- **Postal Code**: 44113
- **Coordinates**: 41.4806958, -81.7064455
- **Local Area**: Experience the vibrant energy and cultural heart of Cleveland from a sophisticated base that places the city's most iconic landmarks within close proximity. Steps away, the historic West Side Market invites you to sample artisanal local flavors, while the nearby Greater Cleveland Aquarium and the nostalgic House from A Christmas Story offer engaging afternoon excursions. Discover premier shopping at nearby Tower City Center, visit the JACK Cleveland Casino for world-class gaming

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Accessible-height bed
- Beach
- Casinos
- Cleaning Disinfection
- Cleaning products
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fishing
- Golf - Optional
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Lake
- Museums
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Rock Climbing
- Room-darkening shades
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Theme Parks
- Water Parks
- Zoo
- BBQ_UTENSILS
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- BICYCLE
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- HANGERS
- HEATING
- HIGH_CHAIR
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- MICROWAVE
- OVEN
- CRIB
- CEILING_FAN
- FRIDGE
- SAFE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Traveluxe Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 650389422730119390
- **Property Slug**: chatham-small

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://traveluxe-llc.wander.site/property/650389422730119390/chatham-small

Or contact Traveluxe Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-05*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
